O Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA – 2020-2023, com as informações pertinentes às ações e programas do Governo de Brasília, está disponível na íntegra no sítio institucional da Secretaria de Economia – SEEC. Para acessar clique aqui.
DESEJADO
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | PERIODICIDADE | DESEJADO EM | |||
1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | |||
Taxa de Desemprego de Mulheres no DF | Percentual | Anual | = 19 | = 18 | = 17 | = 15 |
Taxa de Crimes Contra as Mulheres | Percentual | Anual | <= 1,77 | <= 1,72 | <= 1,68 | <= 1,64 |
ALCANÇADO
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | PERIODICIDADE | ALCANÇADO EM | |||
1º ANO 2020 | 2º ANO 2021 | 3º ANO 2022 | 4º ANO 2023 | |||
Taxa de Desemprego de Mulheres no DF | Percentual | Anual | 20,05 | 18,05 | ||
Taxa de Crimes Contra as Mulheres | Percentual | Anual | 0,86 | 1,60 |
Nos links em anexo será possível encontrar na coluna ETAPA REALIZADA os resultados alcançados nos projetos / atividades desenvolvidas pela Secretaria da Mulher do DF.
Etapas realizadas 2022.
Etapas realizadas 2021.
Etapas realizadas 2020.
Informações pertinentes ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação(PTDI) estão disponíveis no arquivo abaixo.
Baixar anexos: